Модель | Опт | Пост клиент | Розница |
Молочное 30% | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
Ширина, мм | Опт | Пост клиент | Розница |
50 | 4983 | 5260 | 5537 |
60 | 5980 | 6312 | 6644 |
70 | 6976 | 7364 | 7751 |
80 | 7973 | 8416 | 8859 |
Модель | Все прайс-листы |
1 LED 2835 0,45 Вт | 6,5 |
2 LED 2835 0,80 Вт | 8,0 |
3 LED 2835 0,80 Вт | 8,0 |
Модель | Опт | Пост клиент | Розница |
36 Вт, герметичный | 343 | 362 | 381 |
60 Вт, герметичный | 470 | 496 | 522 |
100 Вт, герметичный | 723 | 763 | 803 |
150 Вт, герметичный | 940 | 992 | 1044 |
200 Вт, герметичный | 1301 | 1373 | 1446 |
300 Вт, герметичный | 1590 | 1679 | 1767 |
Количество пачек | Количество хлыстов | Все прайс-листы |
- | от 1 | 795 |
Модель | Опт | Пост клиент | Розница |
Клей 50гр "густой" | 145 | 153 | 161 |
Клей 38гр "жидкий" аналог CA-12 | 101 | 107 | 112 |
Активатор 400 мл | 228 | 240 | 253 |
Ширина/Толщина, мм | Опт | Пост клиент | Розница |
4/1 | 111 | 118 | 124 |
6/1 | 162 | 171 | 180 |
9/1 | 246 | 260 | 273 |
Ширина мм /Длина м |
Опт | Пост клиент | Розница |
4/25 | 40 | 42 | 44 |
6/50 | 119 | 126 | 133 |
9/50 | 179 | 189 | 199 |
12/50 | 239 | 252 | 265 |
15/50 | 298 | 315 | 331 |
19/50 | 378 | 399 | 420 |
30/50 | 596 | 629 | 663 |
Количество разъемов | Опт | Пост клиент | Розница |
2 | 8.67 | 9.16 | 9.64 |
3 | 10.84 | 11.44 | 12.05 |
5 | 13.73 | 14.5 | 15.26 |