Модель | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
1 LED 2835 0,45 Вт | 0,12 | 9.17 |
2 LED 2835 0,80 Вт | 0,14 | 10.7 |
3 LED 2835 0,80 Вт | 0,16 | 12.23 |
Модель | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
36 Вт | 6 | 458.69 |
60 Вт | 9 | 688.03 |
80 Вт | 10 | 764.48 |
100 Вт | 13,5 | 1032.05 |
150 Вт | 17,5 | 1337.84 |
200 Вт | 23 | 1758.3 |
300 Вт | 27 | 2064.09 |
Количество пачек | Количество хлыстов | Цена за хлыст, € | Цена за хлыст, руб |
4 | 100 | 5,2 | 428.44 |
1 | 25 | 5,5 | 453.16 |
1 | 6,5 | 535.55 |
90 мм, цена за полосу, руб | 130 мм, цена за полосу, руб | |
Толщина 0,5 мм белый / белый | По согласованию | По согласованию |
Толщина 0,5 мм цветной / белый | По согласованию | По согласованию |
Цена, руб. | |
Инструмент для гибки АЛС 180°-60° | 29 000 |
Ширина, мм | Длина, м | Цена, $ | Цена, руб |
4 | 25 | 0.68 | 51.98 |
6 | 50 | 2.04 | 155.95 |
9 | 50 | 3.06 | 233.93 |
12 | 50 | 4.08 | 311.91 |
19 | 50 | 6.46 | 493.85 |
30 | 50 | 10.2 | 779.77 |
40 | 50 | 13.6 | 1039.69 |
55 | 50 | 18.7 | 1429.58 |
Ширина, мм | Длина, м | Цена, $ | Цена, руб |
4 | 33 | 2.57 | 196.47 |
6 | 33 | 3.74 | 285.92 |
9 | 33 | 5.67 | 433.46 |
Количество разъемов | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
2 | 0,15 | 11.47 |
3 | 0,2 | 15.29 |
5 | 0,3 | 22.93 |
Количество | Цена, $/бухту | Цена, руб/бухту | |
22AWG (0,55мм), 2 жилы d=1.8, чистая медь |
Бухта - 590 мп | 50 | 3822.4 |