Ширина, мм | Длина, м | Цена, $ | Цена, руб |
4 | 25 | 0.68 | 51.98 |
6 | 50 | 2.04 | 155.95 |
9 | 50 | 3.06 | 233.93 |
12 | 50 | 4.08 | 311.91 |
19 | 50 | 6.46 | 493.85 |
30 | 50 | 10.2 | 779.77 |
40 | 50 | 13.6 | 1039.69 |
55 | 50 | 18.7 | 1429.58 |
Ширина, мм | Длина, м | Цена, $ | Цена, руб |
4 | 33 | 2.57 | 196.47 |
6 | 33 | 3.74 | 285.92 |
9 | 33 | 5.67 | 433.46 |
Количество разъемов | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
2 | 0,15 | 11.47 |
3 | 0,2 | 15.29 |
5 | 0,3 | 22.93 |
Количество | Цена, $/бухту | Цена, руб/бухту | |
22AWG (0,55мм), 2 жилы d=1.8, чистая медь |
Бухта - 590 мп | 50 | 3822.4 |