| Угол рассеивания | 170° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 1 Вт |
| Сила светового потока | 100 Лм |
| Цветовая температура | 9 000 К |
| Размеры | 2,5 х 14 х 46 мм |
| Угол рассеивания | 170° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 1,5 Вт |
| Сила светового потока | 150 Лм |
| Цветовая температура | 9 000 К |
| Размеры | 2,5 х 14 х 68 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,45 Вт |
| Сила светового потока | 45 Лм |
| Цветовая температура | 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 34 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,80 Вт |
| Сила светового потока | 80 Лм |
| Цветовая температура | 8 000 К, 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 43 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,80 Вт |
| Сила светового потока | 80 Лм |
| Цветовая температура | 8 000 К, 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 60 мм |



| Модель | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
| 45 Вт, герметичный | 5 | 389.12 |
| 60 Вт, герметичный | 6.83 | 531.54 |
| 100 Вт, герметичный | 10 | 778.25 |
| 150 Вт, герметичный | 13.13 | 1021.45 |
| 200 Вт, герметичный | 16.8 | 1307.45 |
| 300 Вт, герметичный | 21 | 1634.32 |
| 24 Вт, герметичный "slim" | 4 | 311.3 |
| 36 Вт, герметичный "slim" | 5.5 | 428.04 |
| 60 Вт, герметичный "slim" | 7 | 544.77 |
| 36 Вт, открытый | 3 | 233.47 |
| 60 Вт, открытый | 4 | 311.3 |
| 100 Вт, открытый | 6 | 466.95 |
| 150 Вт, открытый | 7.5 | 583.69 |
| 200 Вт, открытый | 9 | 700.42 |
| Количество разъемов | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
| 2 | 0,12 | 9.34 |
| 3 | 0,15 | 11.67 |
| 5 | 0,19 | 14.79 |

| Количество | Цена, руб/бухту | |
| Провод 22AWG (аналог ШВПМ 2 х 0,20 мм2), Две жилы d=1.8 мм, Чистая медь |
Бухта - 590 мп | 4 000 |