
| Модель | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
| 45 Вт, герметичный | 4.75 | 361 |
| 60 Вт, герметичный | 6.49 | 493 |
| 100 Вт, герметичный | 9.5 | 723 |
| 150 Вт, герметичный | 12.47 | 948 |
| 200 Вт, герметичный | 15.96 | 1214 |
| 300 Вт, герметичный | 19.95 | 1517 |
| Угол рассеивания | 170° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 1 Вт |
| Сила светового потока | 100 Лм |
| Цветовая температура | 9 000 К |
| Размеры | 2,5 х 14 х 46 мм |
| Угол рассеивания | 170° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 1,5 Вт |
| Сила светового потока | 150 Лм |
| Цветовая температура | 9 000 К |
| Размеры | 2,5 х 14 х 68 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,45 Вт |
| Сила светового потока | 45 Лм |
| Цветовая температура | 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 34 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,80 Вт |
| Сила светового потока | 80 Лм |
| Цветовая температура | 8 000 К, 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 43 мм |
| Угол рассеивания | 160° |
| Гарантия | 3 года |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Напряжение питания | 12V |
| Мощность | 0,80 Вт |
| Сила светового потока | 80 Лм |
| Цветовая температура | 8 000 К, 12 000 К |
| Размеры | 2,5 х 12 х 60 мм |
| Количество разъемов | Цена, $/шт | Цена, руб/шт |
| 2 | 0,12 | 9.13 |
| 3 | 0,15 | 11.41 |
| 5 | 0,19 | 14.45 |

| Количество | Цена, руб/бухту | |
| Провод 22AWG (аналог ШВПМ 2 х 0,20 мм2), Две жилы d=1.8 мм, Чистая медь |
Бухта - 590 мп | 4 000 |